SPEC & PRICE
シルバー(SI)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
12-4.0 | 40 | 4 | 100 | ¥ 13,500(¥ 14,580) | |
13-4.0 | 42 | 4 | 100 | ¥ 14,000(¥ 15,120) | |
13-4.5 | 35 | 4 | 100 | ¥ 14,500(¥ 15,660) | |
14-4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 16,000(¥ 17,280) | |
14-5.5 | 38/45/50 | 4 | 100 | ¥ 16,500(¥ 17,820) | |
15-5.5 | 45/50 | 4 | 100 | ¥ 18,000(¥ 19,440) | |
15-6.0 | 38/45 | 4 | 100 | ¥ 19,000(¥ 20,520) | |
15-6.0 | 45 | 5 | 100 | ¥ 19,000(¥ 20,520) | |
15-6.0 | 45/50 | 5 | 114.3 | ¥ 19,000(¥ 20,520) | |
16-5.5 | 39 | 4 | 100 | ¥ 20,000(¥ 21,600) | |
16-5.5 | 39 | 5 | 114.3 | ¥ 20,000(¥ 21,600) | |
16-6.5 | 45 | 5 | 114.3 | ¥ 22,500(¥ 24,300) | |
16-6.5 | 38/45/53 | 5 | 114.3 | ¥ 22,500(¥ 24,300) | |
17-7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥ 28,000(¥ 30,240) | |
17-7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | ¥ 28,000(¥ 30,240) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)