SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
14×5.0 | 45 | 4 | 100 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | |
15×5.0 | 45 | 4 | 100 | ¥ 22,000(¥ 24,200) | |
15×6.5 | 38 | 4 | 100 | ¥ 23,000(¥ 25,300) | |
16×7.0 | 38 | 4 | 100 | ¥ 26,000(¥ 28,600) | |
17×7.0 | 38/45 | 4 | 100 | ¥ 30,000(¥ 33,000) | |
17×7.0 | 38/48 | 5 | 100 | ¥ 30,000(¥ 33,000) | |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | ¥ 30,000(¥ 33,000) | |
18×7.5 | 48 | 5 | 100 | ¥ 34,000(¥ 37,400) | |
18×7.5 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | ¥ 34,000(¥ 37,400) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアーバルブ¥1,000(税抜)