VOLTEC EXTREME FX

ボルテック エクストリーム FX

  • BK/PO 20×8.5

  • SS 20×8.5

SPEC & PRICE

ブラックポリッシュ(BK/PO)
SIZE INSET HOLE P.C.D.

ハブ径

(Ø)

本体価格(税込価格)

18×7.0 48/53 5 114.3 ¥ 35,000(¥ 38,500)
18×8.0 38/44 5 114.3 ¥ 36,000(¥ 39,600)
19×8.0 35/44 5 114.3 ¥ 47,000(¥ 51,700)
19×8.0 35 5 120 ¥ 47,000(¥ 51,700)
20×8.5 38/45 5 114.3 ¥ 57,000(¥ 62,700)
20×8.5 38 5 120 ¥ 57,000(¥ 62,700)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアーバルブ¥1,000(税抜)

スーパーシルバー(SS)
SIZE INSET HOLE P.C.D.

ハブ径

(Ø)

本体価格(税込価格)

18×7.0 48/53 5 114.3 ¥ 34,000(¥ 37,400)
18×8.0 38/44 5 114.3 ¥ 35,000(¥ 38,500)
19×8.0 35/44 5 114.3 ¥ 46,000(¥ 50,600)
19×8.0 35 5 120 ¥ 46,000(¥ 50,600)
20×8.5 38/45 5 114.3 ¥ 56,000(¥ 61,600)
20×8.5 38 5 120 ¥ 56,000(¥ 61,600)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアーバルブ¥1,000(税抜)