SPEC & PRICE
グロスブラックポリッシュ(GBK/P)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 10 | 32 | 67.0 | ¥ 35,000(¥ 38,500) |
16×5.0 | 45 | 4 | 100 | 7.9 | 33 | 67.0 | ¥ 38,000(¥ 41,800) |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | 5.9 | 45 | 67.0 | ¥ 45,000(¥ 49,500) |
17×7.0 | 48/53 | 5 | 114.3 | 5.9 | 45/40 | 73.0 | ¥ 45,000(¥ 49,500) |
18×7.0 | 48 | 5 | 100 | 5.7 | 45 | 67.0 | ¥ 52,000(¥ 57,200) |
18×7.0 | 48/53 | 5 | 114.3 | 5.7 | 45/40 | 73.0 | ¥ 52,000(¥ 57,200) |
18×8.0 | 42 | 5 | 114.3 | 1.9 | 42 | 73.0 | ¥ 54,000(¥ 59,400) |
19×7.5 | 48 | 5 | 100 | 5.3 | 43 | 67.0 | ¥ 57,000(¥ 62,700) |
19×7.5 | 48/55 | 5 | 114.3 | 5.3 | 43/36 | 73.0 | ¥ 57,000(¥ 62,700) |
19×8.0 | 38/45 | 5 | 114.3 | 5.1 | 47/40 | 73.0 | ¥ 58,000(¥ 63,800) |
20×8.0 | 38/45 | 5 | 114.3 | 5.4 | 50/43 | 73.0 | ¥ 64,000(¥ 70,400) |
20×9.0 | 40 | 5 | 114.3 | - | 48 | 73.0 | ¥ 66,000(¥ 72,600) |
21×9.0 | 38 | 5 | 114.3 | - | 44 | 73.0 | ¥ 74,000(¥ 81,400) |
22×9.0 | 38 | 5 | 114.3 | - | 45 | 73.0 | ¥ 80,000(¥ 88,000) |
■ 補修用オプションパーツ:センターキャップ¥4,400(税込)/エアーバルブ¥1,100(税込)
※在庫限りの販売となります。