VOLTEC HYPER MS-Ⅱ

ボルテック ハイパー エムエス 2

  • BMC/P 19×8.0

  • BMC/P 15×5.0

SPEC & PRICE

ブラックポリッシュ(BK/P)
SIZE INSET HOLE P.C.D.

ディスク凸

(mm)

ハブ高

(mm)

ハブ径

(Ø)

本体価格(税込価格)

15×5.0 45 4 100 8.8 31 67.0 ¥ 26,000(¥ 28,600)
17×7.0 48/53 5 114.3 5.1 42/37 73.0 ¥ 38,000(¥ 41,800)
18×7.5 48 5 100 4.2 45 67.0 ¥ 43,000(¥ 47,300)
18×7.5 38/48/55 5 114.3 4.2 55/45/38 73.0 ¥ 43,000(¥ 47,300)
19×8.0 36/45 5 114.3 1.0 50/41 73.0 ¥ 51,500(¥ 56,650)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアーバルブ¥1,000(税抜)

ブラックメタルコートポリッシュ(BMC/P) ※在庫限りの販売となります。
SIZE INSET HOLE P.C.D.

ディスク凸

(mm)

ハブ高

(mm)

ハブ径

(Ø)

本体価格(税込価格)

15×5.0 45 4 100 8.8 31 67.0 ¥ 38,000(¥ 41,800)
17×7.0 48/53 5 114.3 5.1 42/37 73.0 ¥ 52,000(¥ 57,200)
18×7.5 48 5 100 4.2 45 67.0 ¥ 57,000(¥ 62,700)
18×7.5 38/48/55 5 114.3 4.2 55/45/38 73.0 ¥ 57,000(¥ 62,700)
19×8.0 36/45 5 114.3 1.0 50/41 73.0 ¥ 66,000(¥ 72,600)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアーバルブ¥1,000(税抜)