SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
12×4.0 | 40 | 4 | 100 | ¥ 11,500(¥ 12,650) | |
13×4.0 | 42/46 | 4 | 100 | ¥ 12,000(¥ 13,200) | |
14×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 13,500(¥ 14,850) | |
14×5.5 | 38/45/50 | 4 | 100 | ¥ 14,000(¥ 15,400) | |
14×5.5 | 45 | 4 | 100 | ¥ 14,000(¥ 15,400) | |
15×4.5 | 43 | 4 | 199 | ¥ 15,000(¥ 16,500) | |
15×5.5 | 45/50 | 4 | 100 | ¥ 15,500(¥ 17,050) | |
15×6.0 | 38/45/50 | 4 | 100 | ¥ 16,000(¥ 17,600) | |
15×6.0 | 45 | 5 | 100 | ¥ 16,000(¥ 17,600) | |
15×6.0 | 45/50 | 5 | 114.3 | ¥ 16,000(¥ 17,600) | |
16×5.5 | 45 | 4 | 100 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | |
16×6.5 | 38/45/53 | 5 | 114.3 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | ¥ 24,000(¥ 26,400) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)