SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
13×4.5 | 35 | 4/4M | 100/114.3 | ¥ 14,000(¥ 15,400) | |
13×4.5 | 43 | 4/4/4M | 100/110/114.3 | ¥ 14,000(¥ 15,400) | |
14×4.5 | 43 | 4/4M | 100/114.3 | ¥ 15,000(¥ 16,500) | |
14×5.5 | 35/45 | 4/4M | 100/114.3 | ¥ 15,500(¥ 17,050) | |
14×5.5 | 35 | 5/5M | 100/114.3 | ¥ 15,500(¥ 17,050) | |
15×6.0 | 40/45 | 4/4M | 100/114.3 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | |
15×6.0 | 40/45/50 | 5/5M | 100/114.3 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | |
16×7.0 | 38/48/55 | 5/5M | 100/114.3 | ¥ 21,000(¥ 23,100) | |
17×7.0 | 38/48/55 | 5/5M | 100/114.3 | ¥ 25,000(¥ 27,500) |
■補修用パーツ:センターキャップ¥2,500(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)