SPEC & PRICE
塩水噴霧耐久試験1000時間クリア
ブラックポリッシュ(BK/P)※13×4.00Bと15×4.5は在庫限りの販売となります。
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | ディスク凸 (mm) | ハブ高 (mm) | ハブ径 (Ø) | 本体価格(税込価格) 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×3.50B | ★※45 | 4 | 100 | 10.5 | 21 | 67.0 | ¥ 17,500(¥ 19,250) | 
| 12×4.00B | ※42 | 4 | 100 | 10.7 | 31 | 67.0 | ¥ 17,500(¥ 19,250) | 
| 13×4.00B | ※43 | 4 | 100 | 11.5 | 31 | 67.0 | ¥ 18,000(¥ 19,800) | 
| 14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 30 | 67.0 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | 
| 15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.5 | 30 | 67.0 | ¥ 22,500(¥ 24,750) | 
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
※JWL-T規格適合品 ★キャリィ(DA16T)専用
シルバー(BK)
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | ディスク凸 (mm) | ハブ高 (mm) | ハブ径 (Ø) | 本体価格(税込価格) 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×3.50B | ★※45 | 4 | 100 | 10.5 | 21 | 67.0 | ¥ 14,000(¥ 15,400) | 
| 12×4.00B | ※42 | 4 | 100 | 10.7 | 31 | 67.0 | ¥ 14,000(¥ 15,400) | 
| 13×4.00B | ※43 | 4 | 100 | 11.5 | 31 | 67.0 | ¥ 14,500(¥ 15,950) | 
| 14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 30 | 67.0 | ¥ 16,500(¥ 18,150) | 
| 15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.5 | 30 | 67.0 | ¥ 17,500(¥ 19,250) | 
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
※JWL-T規格適合品 ★キャリィ(DA16T)専用
 
         
                 
                                                                                                             
                                                                                                            