SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
13×4.0 | 42 | 4 | 100 | ¥ 12,000(¥ 13,200) | |
13×4.5 | 35 | 4 | 100 | ¥ 12,000(¥ 13,200) | |
14×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 15,000(¥ 16,500) | |
14×5.5 | 38/45 | 4 | 100 | ¥ 16,000(¥ 17,600) | |
15×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | |
15×5.5 | 45/50 | 4 | 100 | ¥ 17,500(¥ 19,250) | |
15×6.0 | 38/45 | 4 | 100 | ¥ 18,500(¥ 20,350) | |
15×6.0 | 45 | 5 | 100 | ¥ 18,500(¥ 20,350) | |
15×6.0 | 45/50 | 5 | 114.3 | ¥ 18,500(¥ 20,350) | |
15×6.0 | ★45 | 5 | 100 | ¥ 18,500(¥ 20,350) | |
16×6.5 | 45 | 5 | 100 | ¥ 22,000(¥ 24,200) | |
16×6.5 | 38/45/53 | 5 | 114.3 | ¥ 22,000(¥ 24,200) | |
16×6.5 | ★39 | 5 | 114.3 | ¥ 22,000(¥ 24,200) | |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥ 28,000(¥ 30,800) | |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | ¥ 28,000(¥ 30,800) | |
18×7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥ 32,000(¥ 35,200) | |
18×7.0 | 38/48 | 5 | 114.3 | ¥ 32,000(¥ 35,200) | |
18×8.0 | 38 | 5 | 114.3 | ¥ 32,000(¥ 35,200) | |
18×8.0 | ★45 | 5 | 114.3 | ¥ 33,000(¥ 36,300) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
★TOYOTA専用ハブ加工、純正ナット加工