SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
13×4.0 | 42 | 4 | 100 | ¥ 13,500(¥ 14,850) | |
14×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 15,500(¥ 17,050) | |
14×5.5 | 38/46 | 4 | 100 | ¥ 16,500(¥ 18,150) | |
15×5.0 | 45 | 4 | 100 | ¥ 17,500(¥ 19,250) | |
15×6.0 | 45 | 4 | 100 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | |
16×6.5 | 45 | 4 | 100 | ¥ 21,500(¥ 23,650) | |
16×6.5 | 46 | 4 | 114.3 | ¥ 21,500(¥ 23,650) | |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | |
17×7.0 | 38/48/55 | 5 | 114.3 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | |
18×7.0 | 38/48/55 | 5 | 114.3 | ¥ 33,000(¥ 36,300) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
※ポリッシュ(PO)は¥500UP