MUD BAHN XR-800M
マッドバーン XR-800M
SPEC & PRICE
マットブラック/リムポリッシュ(MBK/RP)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12×4.00B | ※42 | 4 | 100 | 12.5 | 31 | 67 | ¥ 22,000(¥ 24,200) |
14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 32 | 67 | ¥ 26,000(¥ 28,600) |
15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.9 | 32 | 67 | ¥ 29,000(¥ 31,900) |
15×6.0 | ※33 | 6 | 139.7 | ー | 33 | 106.2 | ¥ 33,000(¥ 36,300) |
16×5.5 | ※0/20 | 5 | 139.7 | ー | ー | 109 | ¥ 35,000(¥ 38,500) |
16×6.5 | 38 | 4 | 100 | ー | 44 | 67 | ¥ 36,000(¥ 39,600) |
42 | 5 | 114.3 | ー | 40 | 73 | ¥ 36,000(¥ 39,600) | |
※38 | 6 | 139.7 | ー | 34 | 106.2 | ¥ 38,000(¥ 41,800) | |
17×7.0 | 38/48 | 5 | 114.3 | 1.0 | 51/41 | 73 | ¥ 42,000(¥ 46,200) |
17×7.5 | ※25 | 6 | 139.7 | ー | 42 | 108 | ¥ 44,000(¥ 48,400) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,200(税込)/エアーバルブ¥880(税込)
※JWL-T規格適合品
マットブラック/バーティカルポリッシュ(MBK/VP)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15×6.0 | ※33 | 6 | 139.7 | ー | 33 | 106.2 | ¥ 33,000(¥ 36,300) |
16×5.5 | ※0/20 | 5 | 139.7 | ー | ー | 109 | ¥ 35,000(¥ 38,500) |
16×6.5 | 38 | 4 | 100 | ー | 44 | 67 | ¥ 36,000(¥ 39,600) |
42 | 5 | 114.3 | ー | 40 | 73 | ¥ 36,000(¥ 39,600) | |
※38 | 6 | 139.7 | ー | 34 | 106.2 | ¥ 38,000(¥ 41,800) | |
17×7.0 | 38/48 | 5 | 114.3 | 1.0 | 51/41 | 73 | ¥ 42,000(¥ 46,200) |
17×7.5 | ※25 | 6 | 139.7 | ー | 42 | 108 | ¥ 44,000(¥ 48,400) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,200(税込)/エアーバルブ¥880(税込)
※JWL-T規格適合品