SPEC & PRICE
メタリックダークグレー(MDG)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
13×4.00B | ※43 | 4 | 100 | 12.6 | 30 | 67.0 | ¥ 15,000(¥ 16,500) |
14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 11.1 | 30 | 67.0 | ¥ 17,000(¥ 18,700) |
14×5.5 | 38/45 | 4 | 100 | 6.5 | 40/33 | 67.0 | ¥ 17,500(¥ 19,250) |
15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 11.4 | 30 | 67.0 | ¥ 18,000(¥ 19,800) |
15×5.5 | 45/50 | 4 | 100 | 8.6 | 33/28 | 67.0 | ¥ 19,000(¥ 20,900) |
15×6.0 | 45 | 5 | 100 | 7.1 | 41 | 67.0 | ¥ 20,000(¥ 22,000) |
15×6.0 | 45/50 | 5 | 114.3 | 7.1 | 41/36 | 73.0 | ¥ 20,000(¥ 22,000) |
16×6.5 | 38/45/53 | 5 | 114.3 | 7.8 | 48/41/33 | 73.0 | ¥ 23,500(¥ 25,850) |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | 3.4 | 41 | 67.0 | ¥ 29,000(¥ 31,900) |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 3.4 | 51/41/36 | 73.0 | ¥ 29,000(¥ 31,900) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
※JWL-T規格適合品