SPEC & PRICE
塩水噴霧耐久試験1000時間クリア
メタリックダークグレー(MDG)
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | ハブ径 (Ø) | 本体価格(税込価格) 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13×4.0 | 42 | 4 | 100 | ¥ 15,000(¥ 16,500) | |
| 14×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | |
| 14×5.5 | 38/45 | 4 | 100 | ¥ 17,500(¥ 19,250) | |
| 15×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 18,000(¥ 19,800) | |
| 15×5.5 | 45/50 | 4 | 100 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | |
| 15×6.0 | 45 | 5 | 100 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | |
| 15×6.0 | 45/50 | 5 | 114.3 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | |
| 16×6.5 | 45 | 5 | 100 | ¥ 23,500(¥ 25,850) | |
| 16×6.5 | 38/45/53 | 5 | 114.3 | ¥ 23,500(¥ 25,850) | |
| 17×7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥ 29,000(¥ 31,900) | |
| 17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | ¥ 29,000(¥ 31,900) | 
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
 
         
                 
                                                                                                            