SPEC & PRICE
シルバー(SI)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
13×4.5 | 35/43 | 4 | 100 | ¥ 12,000(¥ 13,200) | |
14×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 13,500(¥ 14,850) | |
14×5.5 | 35/45 | 4 | 100 | ¥ 14,000(¥ 15,400) | |
15×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 15,000(¥ 16,500) | |
15×6.0 | 40 | 4 | 100 | ¥ 16,000(¥ 17,600) | |
15×6.0 | 45 | 5 | 100 | ¥ 16,000(¥ 17,600) | |
15×6.0 | 45/50 | 5 | 114.3 | ¥ 16,000(¥ 17,600) | |
16×6.5 | 38 | 5 | 100 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | |
16×6.5 | 50 | 5 | 114.3 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | |
16×7.0 | 50 | 5 | 100 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | |
16×7.0 | 40/50/55 | 5 | 114.3 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | |
17×7.0 | 50 | 5 | 100 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | |
17×7.0 | 40/50/55 | 5 | 114.3 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | |
18×7.5 | 52 | 5 | 100 | ¥ 29,000(¥ 31,900) | |
18×7.5 | 40 | 5 | 114.3 | ¥ 29,000(¥ 31,900) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)