SPEC & PRICE
シルバー(SI)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-4.00B | ※42 | 4 | 100 | 9.3 | 32 | 67.0 | ¥ 13,500(¥ 14,580) |
13-4.00B | ※43 | 4 | 100 | 10.5 | 32 | 67.0 | ¥ 14,000(¥ 15,120) |
13-5.00B | ※36 | 4 | 100 | 4.4 | 37 | 67.0 | ¥ 14,500(¥ 15,660) |
14-4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.0 | 32 | 67.0 | ¥ 16,000(¥ 17,280) |
14-5.0 | ※39 | 4 | 100 | 3.4 | 33 | 67.0 | ¥ 16,500(¥ 17,820) |
14-5.5 | 38/45/50 | 4 | 100 | 4.1 | 41/34/29 | 67.0 | ¥ 16,500(¥ 17,820) |
15-4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 32 | 67.0 | ¥ 17,000(¥ 18,360) |
15-5.5 | 43/50 | 4 | 100 | 8.0 | 41/34 | 67.0 | ¥ 18,000(¥ 19,440) |
15-6.0 | 45 | 5 | 100 | 7.9 | 43 | 67.0 | ¥ 19,000(¥ 20,520) |
15-6.0 | 45/52 | 5 | 114.3 | 7.9 | 43/36 | 73.0 | ¥ 19,000(¥ 20,520) |
15-6.5 | ★40 | 5 | 100 | - | 37 | 54.0 | ¥ 20,000(¥ 21,600) |
16-6.0 | 43/50 | 4 | 100 | 6.2 | 41/34 | 67.0 | ¥ 21,500(¥ 23,220) |
16-6.0 | 43 | 5 | 100 | 6.2 | 41 | 67.0 | ¥ 21,500(¥ 23,220) |
16-6.5 | 50 | 5 | 100 | 5.3 | 41 | 67.0 | ¥ 22,500(¥ 24,300) |
16-6.5 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 5.3 | 53/43/38 | 73.0 | ¥ 22,500(¥ 24,300) |
16-6.5 | ★38 | 5 | 114.3 | 5.3 | 53 | 60.0 | ¥ 22,500(¥ 24,300) |
17-7.0 | 50 | 5 | 100 | 2.0 | 41 | 67.0 | ¥ 28,000(¥ 30,240) |
17-7.0 | 38/48/55 | 5 | 114.3 | 2.0 | 53/43/36 | 73.0 | ¥ 28,000(¥ 30,240) |
17-7.0 | ★38 | 5 | 114.3 | 2.0 | 53 | 60.0 | ¥ 28,000(¥ 30,240) |
18-7.0 | 50 | 5 | 100 | 3.3 | 41 | 67.0 | ¥ 30,500(¥ 32,940) |
18-7.0 | 38/48/55 | 5 | 114.3 | 3.3 | 53/43/36 | 73.0 | ¥ 30,500(¥ 32,940) |
18-8.0 | 36/45 | 5 | 114.3 | - | 54/45 | 73.0 | ¥ 31,500(¥ 34,020) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
※JWL-T規格適合品 ★TOYOTA専用ハブ加工、純正ナット加工