SPEC & PRICE
ダークシルバー(DS)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12×3.50B | ★※45 | 4 | 100 | 9.8 | 18 | 67.0 | ¥ 13,500(¥ 14,850) |
12×4.00B | ※42 | 4 | 100 | 9.8 | 29 | 67.0 | ¥ 13,500(¥ 14,850) |
13×4.00B | ※45 | 4 | 100 | 13.9 | 29 | 67.0 | ¥ 14,000(¥ 15,400) |
14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.6 | 29 | 67.0 | ¥ 16,000(¥ 17,600) |
15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.7 | 29 | 67.0 | ¥ 17,000(¥ 18,700) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,200(税抜)/エアーバルブ¥880(税抜)
※JWL-T規格適合品
グロスブラック(GBK)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12×3.50B | ★※45 | 4 | 100 | 9.8 | 18 | 67.0 | ¥ 14,000(¥ 15,400) |
12×4.00B | ※42 | 4 | 100 | 9.8 | 29 | 67.0 | ¥ 14,000(¥ 15,400) |
13×4.00B | ※45 | 4 | 100 | 13.9 | 29 | 67.0 | ¥ 14,500(¥ 15,950) |
14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.6 | 29 | 67.0 | ¥ 16,500(¥ 18,150) |
15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.7 | 29 | 67.0 | ¥ 17,500(¥ 19,250) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,200(税抜)/エアーバルブ¥880(税抜)
※JWL-T規格適合品
ブロンズ(BR)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12×3.50B | ★※45 | 4 | 100 | 9.8 | 18 | 67.0 | ¥ 14,500(¥ 15,950) |
12×4.00B | ※42 | 4 | 100 | 9.8 | 29 | 67.0 | ¥ 14,500(¥ 15,950) |
13×4.00B | ※45 | 4 | 100 | 13.9 | 29 | 67.0 | ¥ 15,000(¥ 16,500) |
14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.6 | 29 | 67.0 | ¥ 17,000(¥ 18,700) |
15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.7 | 29 | 67.0 | ¥ 18,000(¥ 19,800) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,200(税抜)/エアーバルブ¥880(税抜)
※JWL-T規格適合品