SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
13×4.0 | 42 | 4 | 100 | ¥ 14,000(¥ 15,400) | |
14×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 16,500(¥ 18,150) | |
14×5.5 | 38/46 | 4 | 100 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | |
15×6.0 | 45 | 5 | 100 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | |
15×6.0 | 45/50 | 5 | 114.3 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | |
16×5.5 | 45 | 5 | 100 | ¥ 22,500(¥ 24,750) | |
16×6.5 | 38/45/53 | 5 | 114.3 | ¥ 22,500(¥ 24,750) | |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥ 28,000(¥ 30,800) | |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | ¥ 28,000(¥ 30,800) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)