SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
14×6.0 | 38 | 4/4M | 100/114.3 | ¥ 15,500(¥ 17,050) | |
14×6.0 | 38 | 5/5M | 100/114.3 | ¥ 15,500(¥ 17,050) | |
15×6.5 | 42 | 4/4M | 100/114.3 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | |
15×6.5 | 42/48 | 5/5M | 100/114.3 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | |
15×6.5 | 53 | 4/5M | 114.3 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | |
16×7.0 | 38/48/55 | 5/5M | 100/114.3 | ¥ 21,000(¥ 23,100) | |
17×7.0 | 38/48/55 | 4/4M | 100/114.3 | ¥ 25,000(¥ 27,500) |
■補修用パーツ:センターキャップ¥2,500(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)