SPEC & PRICE
塩水噴霧耐久試験1000時間クリア
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | ハブ径 (Ø) | 本体価格(税込価格) 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13×4.0 | 42 | 4 | 100 | ¥ 13,500(¥ 14,850) | |
| 14×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 15,000(¥ 16,500) | |
| 14×5.5 | 38/46 | 4 | 100 | ¥ 16,000(¥ 17,600) | |
| 15×6.0 | 45 | 4 | 100 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | |
| 15×6.0 | 45 | 5 | 100 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | |
| 15×6.0 | 45/50 | 5 | 114.3 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | |
| 16×6.5 | 38/46/53 | 5 | 114.3 | ¥ 22,000(¥ 24,200) | 
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
 
         
                