SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
13×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 16,500(¥ 18,150) | |
14×5.0 | 45 | 4 | 100 | ¥ 17,500(¥ 19,250) | |
14×6.0 | 38 | 4 | 100 | ¥ 18,500(¥ 20,350) | |
15×5.0 | 45 | 4 | 100 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | |
15×6.5 | 40 | 8 | 100 | ¥ 21,000(¥ 23,100) | |
15×6.5 | 40/50 | 10 | 100/114.3 | ¥ 21,000(¥ 23,100) | |
16×7.0 | 42 | 8 | 100 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | |
16×7.0 | 42/48/55 | 10 | 100/114.3 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | |
17×7.0 | 42 | 8 | 100 | ¥ 28,000(¥ 30,800) | |
17×7.0 | 38/42/48/55 | 10 | 100/114.3 | ¥ 28,000(¥ 30,800) | |
18×7.5 | 38/48/55 | 10 | 100/114.3 | ¥ 33,000(¥ 36,300) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)