SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
14×5.0 | 43 | 4 | 100 | ¥ 17,500(¥ 19,250) | |
14×6.0 | 38 | 4 | 100 | ¥ 18,500(¥ 20,350) | |
15×6.5 | 38 | 4 | 100 | ¥ 21,000(¥ 23,100) | |
15×6.5 | 48 | 5 | 100 | ¥ 21,000(¥ 23,100) | |
15×6.5 | 38/48 | 5 | 114.3 | ¥ 21,000(¥ 23,100) | |
16×7.0 | 38 | 4 | 100 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | |
16×7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | |
16×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | |
17×7.0 | 38 | 4 | 100 | ¥ 28,000(¥ 30,800) | |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥ 28,000(¥ 30,800) | |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | ¥ 28,000(¥ 30,800) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)