SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|
13×4.0 | 42 | 4 | 100 | ¥ 18,000(¥ 19,800) | |
14×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | |
15×4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥ 22,500(¥ 24,750) | |
15×5.5 | 45/50 | 4 | 100 | ¥ 23,000(¥ 25,300) | |
15×6.0 | 45 | 5 | 100 | ¥ 23,500(¥ 25,850) | |
15×6.0 | 45/50 | 5 | 114.3 | ¥ 23,500(¥ 25,850) | |
16×6.5 | 45 | 5 | 100 | ¥ 27,500(¥ 30,250) | |
16×6.5 | 38/45/53 | 5 | 114.3 | ¥ 27,500(¥ 30,250) | |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥ 34,000(¥ 37,400) | |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | ¥ 34,000(¥ 37,400) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)