SPEC & PRICE
シルバー(SI)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
13×4.00B | ※43 | 4 | 100 | 12.0 | 30 | 67.0 | ¥ 14,000(¥ 15,400) |
14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 30 | 67.0 | ¥ 16,000(¥ 17,600) |
14×5.0 | ※39 | 4 | 100 | 7.4 | 38 | 67.0 | ¥ 16,500(¥ 18,150) |
14×5.5 | 38/45 | 4 | 100 | 3.7 | 40/33 | 67.0 | ¥ 16,500(¥ 18,150) |
15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 31 | 67.0 | ¥ 17,000(¥ 18,700) |
15×5.5 | 43/50 | 4 | 100 | 7.9 | 40/33 | 67.0 | ¥ 18,000(¥ 19,800) |
15×6.0 | 45 | 5 | 100 | 7.4 | 41 | 67.0 | ¥ 19,000(¥ 20,900) |
15×6.0 | 45/50 | 5 | 114.3 | 7.4 | 41/36 | 73.0 | ¥ 19,000(¥ 20,900) |
15×6.5 | ★40 | 5 | 100 | - | 36 | 54.0 | ¥ 20,000(¥ 22,000) |
16×6.5 | 45 | 5 | 100 | 7.9 | 48 | 67.0 | ¥ 22,500(¥ 24,750) |
16×6.5 | 38/45/53 | 5 | 114.3 | 7.9 | 55/48/40 | 73.0 | ¥ 22,500(¥ 24,750) |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | 1.9 | 42 | 67.0 | ¥ 28,000(¥ 30,800) |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 1.9 | 52/42/37 | 73.0 | ¥ 28,000(¥ 30,800) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
※JWL-T規格適合品 ★TOYOTA専用ハブ加工、純正ナット加工