SPEC & PRICE
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 8.7 | 28.2 | φ67 | ¥ 19,000(¥ 20,900) |
14×5.0 | 38 | 4 | 100 | 3.1 | 35.9 | φ67 | ¥ 19,500(¥ 21,450) |
15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 29.9 | φ67 | ¥ 20,000(¥ 22,000) |
15×5.5 | 40 | 5 | 100 | 12.3 | 45.9 | φ67 | ¥ 21,000(¥ 23,100) |
15×5.5 | 45 | 4 | 100 | 12.3 | 40.9 | φ67 | ¥ 21,000(¥ 23,100) |
15×5.5 | 48 | 5 | 114.3 | 12.3 | 37.9 | φ73 | ¥ 21,000(¥ 23,100) |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 3.4 | 53.4/43.4/38.4 | φ73 | ¥ 31,000(¥ 34,100) |
18×7.5 | 38/48 | 5 | 114.3 | 1.1 | 48.4/38.4 | φ73 | ¥ 34,000(¥ 37,400) |
■補修用パーツ:センターキャップ\2,200(税込)、エアバルブ¥880(税込)
ゴムバルブ装着