SPEC & PRICE
塩水噴霧耐久試験1000時間クリア
ブラック/リムポリッシュ(BK/RP)
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | ディスク凸 (mm) | ハブ高 (mm) | ハブ径 (Ø) | 本体価格(税込価格) 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×4.00B | ※42 | 4 | 100 | 9.6 | 29 | 67.0 | ¥ 16,500(¥ 18,150) | 
| 14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 29 | 67.0 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | 
| 14×5.0 | ※39 | 4 | 100 | 6.8 | 31.5 | 67.0 | ¥ 19,500(¥ 21,450) | 
| 15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.8 | 29 | 67.0 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | 
| 15×5.5 | 43 | 4 | 100 | 7.9 | 40 | 67.0 | ¥ 21,000(¥ 23,100) | 
| 15×6.0 | 43 | 5 | 100 | 7.7 | 42 | 67.0 | ¥ 22,000(¥ 24,200) | 
| 43/53 | 5 | 114.3 | 7.7 | 42/32 | 73.0 | ¥ 22,000(¥ 24,200) | |
| 16×6.0 | 43 | 4 | 100 | 7.9 | 39.5 | 67.0 | ¥ 24,500(¥ 26,950) | 
| 16×6.5 | 45 | 5 | 100 | 6.5 | 44 | 67.0 | ¥ 25,500(¥ 28,050) | 
| 38/48/53 | 5 | 114.3 | 6.5 | 51/41/36 | 73.0 | ¥ 25,500(¥ 28,050) | |
| 17×7.0 | 48 | 5 | 100 | 4.3 | 41 | 67.0 | ¥ 31,000(¥ 34,100) | 
| 38/48/53 | 5 | 114.3 | 4.3 | 51/41/36 | 73.0 | ¥ 31,000(¥ 34,100) | |
| 18×7.5 | 38/48 | 5 | 114.3 | 1.0 | 53/43 | 73.0 | ¥ 34,000(¥ 37,400) | 
                        ■補修パーツ:センターキャップ\2,200(税込)、エアーバルブ\800(税込)
17×7.0・18×7.5は M14径に対応
                    
                        ゴムバルブ装着
※JWL-T規格適合品
                    
トヨタ純正 平座ナット対応
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | ディスク凸 (mm) | ハブ高 (mm) | ハブ径 (Ø) | 本体価格(税込価格) 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17×6.5 | 40 | 5 | 114.3 | 6.8 | 40 | 60 | ¥ 30,000(¥ 33,000) | 
| 17×6.5 | ◆40 | 5 | 120 | 6.8 | 40 | 60 | ¥ 30,000(¥ 33,000) | 
| 18×7.0 | ◆40 | 5 | 120 | 4.2 | 47 | 60 | ¥ 33,000(¥ 36,300) | 
■補修パーツ:センターキャップ\2,200(税込)、エアーバルブ\800(税込)
                        ゴムバルブ装着
◆VIA720KG対応(40系アル・ヴェル4WD、HV、エグゼクティブラウンジOK)
                    
トヨタ純正 R14球面ボルト対応
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | ディスク凸 (mm) | ハブ高 (mm) | ハブ径 (Ø) | 本体価格(税込価格) 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×7.5 | 39 | 5 | 114.3 | 1.0 | 54 | 60 | ¥ 34,000(¥ 37,400) | 
■補修パーツ:センターキャップ\2,200(税込)、エアーバルブ\800(税込)
                        ゴムバルブ装着
                    
生産終了サイズ
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | ディスク凸 (mm) | ハブ高 (mm) | ハブ径 (Ø) | 本体価格(税込価格) 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13×4.00B | ※43 | 4 | 100 | 11.6 | 29 | 67 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | 
| 14×5.5 | 38 | 4 | 100 | 1.5 | 33.5 | 67.0 | ¥ 19,500(¥ 21,450) | 
 
         
                 
                                                                                                            