SPEC & PRICE
ブラック アンダーリムカットポリッシュ(BK/UP)
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15×5.0 | 45 | 4 | 100 | 8.0 | 32 | 67.0 | ¥ 26,000(¥ 28,600) |
16×5.0 | 45 | 4 | 100 | 7.6 | 32 | 67.0 | ¥ 32,000(¥ 35,200) |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | 6.5 | 43 | 67.0 | ¥ 39,000(¥ 42,900) |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 6.5 | 53/43/38 | 73.0 | ¥ 39,000(¥ 42,900) |
18×7.5 | 48 | 5 | 100 | 5.4 | 43 | 67.0 | ¥ 44,500(¥ 48,950) |
18×7.5 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 5.4 | 53/43/38 | 73.0 | ¥ 44,500(¥ 48,950) |
19×7.5 | 48 | 5 | 100 | 6.0 | 43 | 67.0 | ¥ 52,500(¥ 57,750) |
19×7.5 | 53 | 5 | 114.3 | 6.0 | 38 | 73.0 | ¥ 52,500(¥ 57,750) |
19×8.0 | 36/45 | 5 | 114.3 | 5.4 | 54/45 | 73.0 | ¥ 53,500(¥ 58,850) |
2.0×8.5 | 36/45 | 5 | 114.3 | 3.9 | 54/45 | 73.0 | ¥ 64,000(¥ 70,400) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアーバルブ¥1,000(税抜)
※15×5.0はフローフォーミング工法ではなく、一般工法となります。
クリスタルシルバー(CS) ※在庫限りの販売となります。
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. |
ディスク凸 (mm) |
ハブ高 (mm) |
ハブ径 (Ø) |
本体価格(税込価格)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15×5.0 | 45 | 4 | 100 | 8.0 | 32 | 67.0 | ¥ 26,000(¥ 28,600) |
16×5.0 | 45 | 4 | 100 | 7.6 | 32 | 67.0 | ¥ 32,000(¥ 35,200) |
17×7.0 | 48 | 5 | 100 | 6.5 | 43 | 67.0 | ¥ 39,000(¥ 42,900) |
17×7.0 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 6.5 | 53/43/38 | 73.0 | ¥ 39,000(¥ 42,900) |
18×7.5 | 48 | 5 | 100 | 5.4 | 43 | 67.0 | ¥ 44,500(¥ 48,950) |
18×7.5 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 5.4 | 53/43/38 | 73.0 | ¥ 44,500(¥ 48,950) |
19×7.5 | 48 | 5 | 100 | 6.0 | 43 | 67.0 | ¥ 52,500(¥ 57,750) |
19×7.5 | 53 | 5 | 114.3 | 6.0 | 38 | 73.0 | ¥ 52,500(¥ 57,750) |
19×8.0 | 36/45 | 5 | 114.3 | 5.4 | 54/45 | 73.0 | ¥ 53,500(¥ 58,850) |
20×8.5 | 36/45 | 5 | 114.3 | 3.9 | 54/45 | 73.0 | ¥ 64,000(¥ 70,400) |
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアーバルブ¥1,000(税抜)
※15×5.0はフローフォーミング工法ではなく、一般工法となります。