SPEC & PRICE
塩水噴霧耐久試験1000時間クリア
シルバー(SI)
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | 
                                 ディスク凸 (mm)  | 
                            
                                 ハブ高 (mm)  | 
                            
                                 ハブ径 (Ø)  | 
                            
                                 本体価格(税込価格) 
  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×4.00B | 42 | 4 | 100 | 10.0 | 31 | 67.0 | ¥ 13,500(¥ 14,850) | 
| 13×4.00B | 43 | 4 | 100 | 12.3 | 31 | 67.0 | ¥ 14,000(¥ 15,400) | 
| 14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 31 | 67.0 | ¥ 16,000(¥ 17,600) | 
| 14×5.5 | 38/45 | 4 | 100 | 6.2 | 42/35 | 67.0 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | 
| 15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 11.2 | 30 | 67.0 | ¥ 18,000(¥ 19,800) | 
| 15×5.5 | 43/50 | 4 | 100 | 8.0 | 41/34 | 67.0 | ¥ 18,500(¥ 20,350) | 
| 15×6.0 | 43 | 5 | 100 | 9.9 | 46 | 67.0 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | 
| 15×6.0 | 43/52 | 5 | 114.3 | 9.9 | 46/37 | 67.0 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | 
| 16×6.0 | 43/50 | 4 | 100 | 7.3 | 41/34 | 67.0 | ¥ 22,500(¥ 24,750) | 
| 16×6.5 | 50 | 5 | 100 | 7.0 | 39 | 67.0 | ¥ 23,000(¥ 25,300) | 
| 16×6.5 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 7.0 | 51/41/36 | 73.0 | ¥ 23,000(¥ 25,300) | 
| 17×7.0 | 50 | 5 | 100 | 6.0 | 40 | 67.0 | ¥ 29,000(¥ 31,900) | 
| 17×7.0 | 38/48/55 | 5 | 114.3 | 6.0 | 52/42/35 | 73.0 | ¥ 29,000(¥ 31,900) | 
                        ■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
                    
メタリックディープグレー(MDG)
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | 
                                 ディスク凸 (mm)  | 
                            
                                 ハブ高 (mm)  | 
                            
                                 ハブ径 (Ø)  | 
                            
                                 本体価格(税込価格) 
  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×4.00B | 42 | 4 | 100 | 10.0 | 31 | 67.0 | ¥ 14,500(¥ 15,950) | 
| 13×4.00B | 43 | 4 | 100 | 12.3 | 31 | 67.0 | ¥ 15,000(¥ 16,500) | 
| 14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 31 | 67.0 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | 
| 14×5.5 | 38/45 | 4 | 100 | 6.2 | 42/35 | 67.0 | ¥ 18,000(¥ 19,800) | 
| 15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 11.2 | 30 | 67.0 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | 
| 15×5.5 | 43/50 | 4 | 100 | 8.0 | 41/34 | 67.0 | ¥ 19,500(¥ 21,450) | 
| 15×6.0 | 43 | 5 | 100 | 9.9 | 46 | 67.0 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | 
| 15×6.0 | 43/52 | 5 | 114.3 | 9.9 | 46/37 | 73.0 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | 
| 16×6.0 | 43/50 | 4 | 100 | 7.3 | 41/34 | 67.0 | ¥ 23,500(¥ 25,850) | 
| 16×6.5 | 50 | 5 | 100 | 7.0 | 39 | 67.0 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | 
| 16×6.5 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 7.0 | 51/41/36 | 73.0 | ¥ 24,000(¥ 26,400) | 
| 17×7.0 | 50 | 5 | 100 | 6.0 | 40 | 67.0 | ¥ 30,000(¥ 33,000) | 
| 17×7.0 | 38/48/55 | 5 | 114.3 | 6.0 | 52/42/35 | 73.0 | ¥ 30,000(¥ 33,000) | 
| 18×7.0 | 50 | 5 | 100 | 6.3 | 40 | 67.0 | ¥ 36,000(¥ 39,600) | 
| 18×7.0 | 38/48/55 | 5 | 114.3 | 6.3 | 52/42/35 | 73.0 | ¥ 36,000(¥ 39,600) | 
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)
ブラックポリッシュ(BK/P)
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | 
                                 ディスク凸 (mm)  | 
                            
                                 ハブ高 (mm)  | 
                            
                                 ハブ径 (Ø)  | 
                            
                                 本体価格(税込価格) 
  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×4.00B | 42 | 4 | 100 | 10.0 | 31 | 67.0 | ¥ 16,500(¥ 18,150) | 
| 13×4.00B | 43 | 4 | 100 | 12.3 | 31 | 67.0 | ¥ 17,000(¥ 18,700) | 
| 14×4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.9 | 31 | 67.0 | ¥ 19,000(¥ 20,900) | 
| 14×5.5 | 38/45 | 4 | 100 | 6.2 | 42/35 | 67.0 | ¥ 20,000(¥ 22,000) | 
| 15×4.5 | 45 | 4 | 100 | 11.2 | 30 | 67.0 | ¥ 21,000(¥ 23,100) | 
| 15×5.5 | 43/50 | 4 | 100 | 8.0 | 41/34 | 67.0 | ¥ 21,500(¥ 23,650) | 
| 15×6.0 | 43 | 5 | 100 | 9.9 | 46 | 67.0 | ¥ 22,000(¥ 24,200) | 
| 15×6.0 | 43/52 | 5 | 114.3 | 9.9 | 46/37 | 73.0 | ¥ 22,000(¥ 24,200) | 
| 16×6.5 | 38/48/53 | 5 | 114.3 | 7.0 | 51/41/36 | 73.0 | ¥ 26,000(¥ 28,600) | 
| 17×7.0 | 38/48/55 | 5 | 114.3 | 6.0 | 52/42/35 | 73.0 | ¥ 32,000(¥ 35,200) | 
■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアーバルブ¥800(税抜)